Wuxi Smart CNC Equipment Group Co.,LTD sales@chinasmartcnc.com 86--13771480707
Product Details
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SMART CNC
인증: CE,ISO,TUV
모델 번호: W24S-45
Payment & Shipping Terms
최소 주문 수량: 1 세트
가격: 9000-15000 USD
포장 세부 사항: 나무로 되는 케이스
배달 시간: 2 달
지불 조건: L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram
공급 능력: 20 세트/달
기계 유형: |
조관 기계 |
조건: |
새로운 |
힘: |
CNC |
물자/가공되는 금속: |
알루미늄, 탄소강, 스테인레스 강 |
원료: |
시트 / 후판 압연, 파이프, 스틸바 |
자동화: |
자동 |
기계 유형: |
조관 기계 |
조건: |
새로운 |
힘: |
CNC |
물자/가공되는 금속: |
알루미늄, 탄소강, 스테인레스 강 |
원료: |
시트 / 후판 압연, 파이프, 스틸바 |
자동화: |
자동 |
기계 에이치 빔 U-빔 앵글 스틸 파이프 스퀘어를 만곡시키는 형재 만곡기 프로필
이 형재 만곡기는 앵글 스틸, 홈형 강, i형 강, 평형강, 면 강철, 환강과 기타를 만곡시키는데 사용된 고효율 공정 설비입니다. 한번 공급은 회전하는 라운드와 교정하 라운드 작업 순서를 완료할 수 있습니다, 그것이 넓게 석유, 화학 산업, 물과 전기, 조선과 기계적 제조와 다른 업무용 회선에서 사용됩니다.
기계의 상부롤러는 지지 롤러와 주요 드라이브 롤러가 양측에 배치했다는 것 입니다. 그것은 전기 장비, 반쯤 유압력 드라이브에 의해 제어됩니다.
발전적인 구조, 믿을 수 있는 오퍼레이션과 기능에서 완료의 있는 이 기계는 국산품에서와 해외에서 세련된 프로파일 모양 장비입니다.
1. 표준 장비 :
2. 안전장비 :
1.EN 12622:2009 + A1 다음2013 2.EN ISO 12100:2010 3.EN 60204-1:2006+A1 : 2009년
매개 변수와 캐릭터
기술적인 매개 변수 | W24S(WY24-) | ||||||
6 | 16 | 30 | 45 | 75 | 100 | ||
최대 만곡 섹션 모듈러스 프로필 | 6 | 16 | 30 | 45 | 75 | 100 | |
판 속도 (분 M /) | 6 | 5 | |||||
프로필은 제한(mpa)를 만듭니다 | 250 | ||||||
굴곡 앵글 스틸 이내에 | 최대 단면(MM) | 40*5 | 70*8 | 80*8 | 90*10 | 100*10 | 120*12 |
최소 벤딩 지름(MM) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | |
최소 단면(MM) | 20*3 | 30*3 | 35*3 | 36*5 | 38*4 | 40*5 | |
최소 벤딩 지름(MM) | 400 | 550 | 560 | 600 | 600 | 720 | |
구부러진 외향 각 강철 | 최대 단면(MM) | 50*5 | 80*8 | 90*10 | 100*10 | 120*12 | 140*16 |
최소 벤딩 지름(MM) | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | |
최소 단면(MM) | 20*3 | 30*3 | 35*3 | 36*5 | 38*4 | 45*5 | |
최소 벤딩 지름(MM) | 400 | 550 | 500 | 600 | 700 | 760 | |
홈형 강은 밖으로 구부러졌습니다 | 채널 모델 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 |
최소 벤딩 지름(MM) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1700 | |
구부러진 홈형 강 이내에 | 최대 단면(MM) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 |
최소 벤딩 지름(MM) | 700 | 900 | 1000 | 1150 | 1600 | 1700 | |
평평한 평평한 철 굽힘 | 최대 단면(MM) | 100/18 | 150*25 | 180*25 | 200*30 | 220*40 | 250*40 |
최소 벤딩 지름(MM) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
평형강 수직 절곡 | 최대 단면(MM) | 50*12 | 75*16 | 90*20 | 100*25 | 110*40 | 120*40 |
최소 벤딩 지름(MM) | 500 | 760 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | |
라운드 관곡 | 최대 단면(MM) | 42*4 | 76*4.5 | 89*5 | 89*8 | 114*5 | 159*5 |
최소 벤딩 지름(MM) | 500 | 750 | 900 | 900 | 1200 | 2000 | |
환강 굽힘 | 최대 단면(MM) | 38 | 52 | 62 | 75 | 85 | 90 |
최소 벤딩 지름(MM) | 450 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | |
스퀘어 튜브 굽힘 | 최대 단면(MM) | 45*3 | 60*4 | 70*4 | 80*6 | 90*8 | 100*10 |
최소 벤딩 지름(MM) | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
Tags: